![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваша корзина пуста Отзывы«Компания „БизнесРешение“ выполнила работы по внедрению качественно, в установленные сроки. Рекомендуем компанию „БизнесРешение“ как надежного и профессионального партнера.» |
  Семейство программ «1С:Зарплата и управление персоналом 8»
Для оценки стоимости и других условий перехода позвоните по телефону 8 (495) 644-3435
Технология переходаЗа время работы с 2007 года компания «БизнесРешение» осуществила более 90 внедрений «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» с переходом из старых систем для предприятий различного масштаба. Компания «БизнесРешение» предлагает отработанную технологию перехода с версии «1С:Зарплата и Кадры 7.7» на «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8», гарантирующую корректный перенос справочных и кадровых данных сотрудников, результатов расчетов за текущий год, а также результатов расчетов за предшествующий период, необходимых для расчета среднего заработка по оплате больничных и отпускных. При этом выполнить переход можно в любом месяце, что очень удобно, т.к. позволяет спланировать и выполнить переход в удобное для клиента время. Обеспечение качества переноса данныхОсобое внимание уделяется проверке перенесенных данных по обязательному списку критериев:
Использование средств автоматизацииСпециалистами компании «БизнесРешение» разработаны специальные средства проверки, позволяющие автоматически по каждому сотруднику проверить все данные: ФИО, должность, подразделение, оклад, дату рождения, паспортные данные, ИНН, страховой номер ПФР, стаж, дату приема на работу, расчет среднего заработка, расчет налогов и страховых взносов и т.д. Подготовка пользователейДо начала опытной эксплуатации системы с клиентом планируется обучение и проводиться пользователей работе в 1С:ЗУП8 – индивидуальное или групповое, в зависимости от количества пользователей и графика их работы.Обеспечение непрерывности работыВ обязательном порядке при сдаче системы в эксплуатацию проводиться контрольный расчет зарплаты за месяц и сравнение данных в ЗУП8 и ЗиК7.7 – убедившись в совпадении данных расчета, пользователи могут уверено переходить на ведение учета в новой системе. Поддержка в первый месяц эксплуатацииВ первый месяц работы в новой системе (время опытной эксплуатации) для оперативной поддержки пользователей за клиентом закрепляется персональный консультант, готовый в любой момент помочь в практическом освоении программы. Типовой сценарий перехода с «1С:Зарплата и Кадры 7.7»
|
Наименование компании | Год | Вид перехода | Длительность проекта (мес) | Кол-во сотрудников |
---|---|---|---|---|
ДЭЗ Района северное Измайлово | 2012 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 30 |
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз Антей" | 2012 | Внедрение ЗУП8. (Excel/access в ЗУП8) | 7 | 500 |
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз Антей" Филиал №1 | 2012 | Тиражирование ЗУП8 | 2 | 100 |
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз Антей" Филиал №2 | 2012 | Тиражирование ЗУП8 | 2 | 70 |
ЗАО "УКС" | 2012 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 4 | 50 |
ООО "ДиалПроект" | 2012 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 40 |
ООО"БИГ и ПАРТНЕРЫ" | 2012 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 2 | 15 |
ООО "Совмашиноимпорт" | 2012 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 60 |
ОАО "Гостиница "Восток" | 2012 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 60 |
ООО "Интерсол Ист" | 2012 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 35 |
ЗАО "Трансагроэкспорт" | 2011 | Из ЗИК7.7 и Бух. Сельхозпредприятие в ЗУП8 | 4 | 100 |
ФГУП "ВГСЧ" Филиал "Московский военизированный горноспасательный отряд" | 2011 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 40 |
МУП городского округа Домодедово «Электросеть» | 2011 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 4 | 150 |
ООО "БРААС-ДСК 1" | 2011 | Внедрение ЗУП 8 (Axapta в ЗУП8) | 4 | 150 |
ООО "Контакт Персонал" | 2011 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 30 |
ЗАО "Автокомбинат №14" | 2011 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 70 |
ООО "Валбрента Кемикалс" | 2011 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 45 |
ООО "Норд Авто" | 2011 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 20 |
ОАО "Научно-исследовательский институт систем автоматизации" | 2011 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 5 | 300 |
ООО "ГЕМ" | 2011 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 4 | 80 |
ЗАО "Центр-телко" | 2011 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 50 |
ФГУП НТЦ оборонного комплекса "Компас" | 2011 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 5 | 180 |
ОАО "Электросеть" | 2011 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 5 | 350 |
ООО "Байерсдорф" | 2011 | Внедрение ЗУП 8 (ЗИК7.7 в ЗУП8) | 6 | 400 |
ООО КБ "Генбанк" | 2010 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 5 | 140 |
ООО"Макси Флора" | 2010 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 30 |
ЗАО "Промышленная Безопасность" | 2010 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 5 | 270 |
ООО "Газпромбанк-Инвест" | 2010 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 5 | 300 |
ООО "Трансазот" | 2010 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 4 | 80 |
Закрытое акционерное общество "ГарантСтрой Инжиниринг" | 2010 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 4 | 120 |
ООО "СКБ "Медрентех" | 2010 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 4 | 90 |
ООО "Старкейк Трейд" | 2010 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 40 |
ООО "Кварталстрой" | 2010 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 50 |
ООО "ПРОФИБИЗНЕС" | 2010 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 4 | 60 |
ОАО «Электросеть» | 2010 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 4 | 150 |
ООО "Интеллект-форм" | 2010 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 4 | 80 |
ООО "Диверс Моторс Восток" | 2010 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 4 | 130 |
ЗАО "АМБАР" | 2010 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 30 |
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Тензо-Измеритель» | 2010 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 50 |
ООО "Интен-Центр" | 2010 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 25 |
ООО «Лидер ТВ» | 2010 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 2 | 13 |
ЗАО "ГРИНВУД" | 2010 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 4 | 70 |
ФГУП "ПИ" ФСБ России | 2009 | Внедрение ЗУП 8 (ЗИК7.7 в ЗУП8) | 5 | 300 |
ООО "Объединенное коммунальное управление" | 2009 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 4 | 80 |
ЗАО "Группа компаний "Медси" | 2009 | Внедрение ЗУП 8 (ЗИК7.7 в ЗУП8) | 7 | 1500 |
ООО ТД "ТАЛТЭК" | 2009 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 2 | 23 |
ООО "Анюта" | 2009 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 1 | 5 |
ООО "ХК "ЛОйл НЕФТЕХИМ" | 2009 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 45 |
ООО "Спасские ворота - Туризм" | 2009 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 50 |
ООО "НОВИТЭ" | 2009 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 50 |
ООО «Ваш хлеб» | 2009 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 50 |
ООО "Тул Лэнд" | 2009 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 25 |
ООО "ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ-ТРУБОПРОВОДСТРОЙ" | 2009 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 4 | 110 |
ООО Фирма "АСПО" | 2009 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 4 | 90 |
ООО "Эстель центр" | 2009 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 2 | 15 |
ЗАО "Мосрентген" | 2009 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 50 |
ООО "Тяжпромэлектропроект" | 2009 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 4 | 80 |
ООО "ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ" | 2009 | Внедрение ЗУП 8 (ЗИК7.7 в ЗУП8) | 7 | 1200 |
ЗАО ОСК "Объединенная Строительная Компания " | 2009 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 50 |
ООО "Центр исследования бюджетных отношений" | 2009 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 30 |
ООО "Ванцль-МАВИ Дистрибьюшн" | 2009 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 2 | 25 |
ЗАО "ЮгСтройМонтаж" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 60 |
ООО"Коксохиммонтаж-проект" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 4 | 70 |
ГУП МО "НИИПРОЕКТ" | 2008 | Внедрение ЗУП 8 (ЗИК7.7 в ЗУП8) | 6 | 450 |
ООО"Промтепловоз" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 40 |
ООО "НЭК" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 70 |
ООО "АЛС-Терминал" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 2 | 11 |
ЗАО "ЕврАзСтрой" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 5 | 200 |
ООО "БСК - Главное Управление" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 5 | 300 |
ООО"Оптовый центр"Русский Бисквит" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 5 | 200 |
ООО Глобал Рост | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 50 |
ООО "Инфокос +" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 35 |
ООО"Интерма" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 5 | 60 |
ЗАО "СУ по ремонту и эксплуатации коллекторов и водостоков" | 2008 | Внедрение ЗУП 8 (ЗИК7.7 в ЗУП8) | 6 | 670 |
ООО "Опора" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 2 | 18 |
ЗАО "Бюро кредитных историй Экспириан-Интерфакс" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 2 | 16 |
ООО" РусСтрой" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 5 | 100 |
ООО "Технологии Розницы" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 5 | 300 |
ООО «Клининг Сервис» | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 40 |
ООО"Транспоток" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 2 | 25 |
ООО "Издательская фирма "Сентябрь" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 5 | 200 |
ООО "Проектсвязьстрой" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 65 |
НОУ МНЭПУ | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 40 |
ООО "УСЛУГА-СЕРВИС" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 4 | 120 |
ЗАО "НИПРОМ" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 4 | 60 |
ООО "Торнадо" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 4 | 70 |
ЗАО "Прин" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 4 | 50 |
Септима+ ЗАО | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 2 | 20 |
ЗАО "Огнеупоркокс сервис" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 40 |
ООО "РУСКОН" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 4 | 60 |
ООО "Капитал Авиа Инвест" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 50 |
ООО "Ванцль Мави" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 4 | 50 |
ООО "Фирма "ГЕО ГРУП" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 2 | 20 |
ООО "Проминэкспо" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 3 | 45 |
ЗАО фирма "Тэпинжениринг" | 2008 | Внедрение ЗУП 8 (ЗИК7.7 в ЗУП8) | 5 | 500 |
ООО"ДИКОММ" | 2008 | Из ЗИК7.7 в ЗУП8 | 1 | 8 |
ГосМКБ "Вымпел" И.И. Торопова | 2007 | Внедрение ЗУП 8 (Из Аccess в УПП8 подсистема ЗУП) | 7 | 2000 |
Программы 1С
Услуги 1С
Внедрение 1С
© 2011 Группа компаний «БизнесРешение».
Контактный телефон: +7 (495) 644-34-35 Электронная почта: consulting@clientprav.ruВсе права на оригинальные тексты и документы принадлежат ООО «Центр Проектных Технологий» и охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными нормами об авторском праве. |
|