 |
 |
 |
 |
Отзывы«Компания „БизнесРешение“ выполнила работы по внедрению качественно, в установленные сроки. Рекомендуем компанию „БизнесРешение“ как надежного и профессионального партнера.»
Подробнее >>
|
 
1С:Документооборот 8
Коммерческие условия использования версий прикладного решения
Параметр | ПРОФ | КОРП |
Цена пакета основной поставки, руб. | 36 000 | 187 000 |
Отправить запрос коммерческого предложения |
|
Описание условий лицензирования
Основная поставка «1С:Документооборот» включает платформу «1С:Предприятие 8», конфигурацию, полный комплект документации, лицензию на использование системы «1С:Предприятие 8» на одно рабочее место и полугодовую подписку на диск информационно-технологического сопровождения (ИТС).
Сравнение версий
Сравнение функциональных возможностей программных продуктов семейства «1С:Документооборот 8»
Параметр | ПРОФ | КОРП |
Учет договоров | – | + |
Штрихкодирование документов и файлов | – | + |
Потоковое сканирование с автоматическим распознаванием штрихкодов | – | + |
Автоматическое заполнение файлов по шаблонам | – | + |
Учет обращений граждан в соответствии с 59-ФЗ | – | + |
Сложное согласование документов | – | + |
Настройка дополнительных связей между документами | – | + |
Автоматическое заполнение документов по шаблонам | – | + |
Печать регистрационного штампа | – | + |
Учет нескольких резолюций по документу | – | + |
Учет и контроль переадресации входящих документов | – | + |
Учет и контроль передачи документов | – | + |
Многовалютный учет сумм в документах | – | + |
Принятие задач к исполнению | – | + |
Настройка и использование условий маршрутизации | – | + |
Установка сроков бизнес-процессов с точностью до минут | – | + |
Периодические бизнес-процесс | – | + |
Учет и использование графиков работы | – | + |
Иерархия бизнес-процессов | – | + |
Остановка бизнес-процессов | – | + |
Обмен данными с типовыми конфигурациями на 8.2 | – | + |
Веб-сервисы для работы с файлами "1С:Документооборота 8" из других приложений | – | + |
Категоризация данных | – | + |
Полнотекстовый поиск любых данных | + | + |
Хранение файлов в томах на диске, а не только в информационной базе | + | + |
Коллективная работа с файлами любых типов | + | + |
Хранение и контроль версий | + | + |
Автоматическая загрузка файлов из каталогов | + | + |
Загрузка и отправка документов и файлов по электронной почте | + | + |
Сканирование документов | + | + |
Распознавание изображений | + | + |
Учет входящих документов | + | + |
Учет исходящих документов | + | + |
Учет внутренних документов | + | + |
Автоматическая генерация регистрационных номеров | + | + |
Настройка правил учета документов в разрезе видов документов | + | + |
Ведение учета по номенклатуре дел | + | + |
Настройка правил учета в разрезе номенклатуры дел | + | + |
Учет передачи дел в архив, уничтожение дел | + | + |
Учет по организациям | + | + |
Учет по вопросам деятельности | + | + |
Ведение журнала передачи документов | + | + |
Настройка личного доступа к документам | + | + |
Использование ЭЦП для подписания и шифрования документов и файлов | + | + |
Учет персональных данных в соответствии со 152-ФЗ | + | + |
Ограничение права доступа к документам и файлам по папкам, видам документов, грифам доступа, вопросам деятельности | + | + |
Настройка и использование дополнительных реквизитов | + | + |
Типовые бизнес-процессы (рассмотрение, исполнение, согласование, утверждение, регистрация, ознакомление, поручение) | + | + |
Составные бизнес-процессы обработки входящих и исходящих документов | + | + |
Шаблоны бизнес-процессов | + | + |
Учет затрат рабочего времени сотрудников | + | + |
Распределенная информационная база | + | + |
Обмен данными с типовыми конфигурациями на 8.1 | + | + |
Версионирование объектов | + | + |
|

Программы 1С
Подробнее >> |

Услуги 1С
Подробнее >> |

Внедрение 1С
Подробнее >> |